![]() |
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
Marca | APIE |
Certificazione | CE,ISO9001 |
Numero di modello | KA4000 |
I collegamenti idraulici della coclea di terra della Cina per gli escavatori interrano la macchina della coclea del trapano
La coclea di terra è attrezzatura professionale per i fori di scavatura. Può essere montata all'escavatore, al caricatore del manzo di scivolo, alla gru ed al caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia ecc. I trapani della terra sono sviluppati alle norme più impegnative facendo uso soltanto dei materiali di alta qualità ed alle ultime tecniche di fabbricazione disponibili.
Caratteristica tecnica del trapano della coclea | |||||||
Tipo | Unità | KA2500 | KA3000 | KA3500 | KA4000 | KA6000 | KA8000 |
Escavatore adatto | T | 1.5-3T | 2-4T | 2.5-4.5T | 3-5T | 4.5-6T | 5-7T |
Coppia di torsione | Nanometro | 790-2593 | 1094-3195 | 1374-3578 | 1710-4117 | 2570-6917 | 3163-8786 |
Pressione | Antivari | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
Flusso | LPM | 25-65 | 25-70 | 40-80 | 50-92 | 40-89 | 48-110 |
Giri la velocità | RPM | 36-88 | 30-82 | 35-75 | 35-68 | 20-46 | 20-45 |
Albero di uscita | millimetro | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 75Sq | 75Sq |
Peso | Chilogrammo | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 110 |
Max Auger Diameter Clay /Shale | millimetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 |
Max Auger Diameter Earth | millimetro | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Caratteristica tecnica del trapano della coclea | |||||||
Tipo |
Unità | KA9000 | KA15000 | KA20000 | KA25000 | KA30000 | KA59000 |
Escavatore adatto | T | 6-8T | 10-15T | 12-17T | 15-22T | 17-25T | 20-35T |
Coppia di torsione | Nanometro | 3854-9961 | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 |
Pressione | Antivari | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 160-350 |
Flusso | LPM | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-250 |
Giri la velocità | RPM | 23-48 | 23-48 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 |
Albero di uscita | millimetro | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 110Sq |
Peso | Chilogrammo | 115 | 192 | 200 | 288 | 298 | 721 |
Max Auger Diameter Clay /Shale | millimetro | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Max Auger Diameter Earth | millimetro | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
Dettagli del prodotto
FAQ
Q1: Come scegliere un modello adatto?
Lascici prego gentilmente noi conoscere le vostre seguenti informazioni e poi raccomandano il giusto modello per voi.
1 marca e modello di stato di profondità 4.Soil del diametro 3.Hole del caricatore 2.Hole del manzo dell'escavatore/escavatore a cucchiaia rovescia/scivolo
Q2: Può interrare per perforare misura varie macchine?
Yes.as lungo come le specifiche del trasportatore sono d'accordo con i parametri del trapano della terra conformemente al nostro catalogo
Q3: Devo acquistare i pezzi di ricambio quando ordina un trapano della terra?
Non è necessario da acquistare i pezzi di ricambio per l'azionamento planetario poichè questo è un doppio vetro, tuttavia è importante seguire il programma di servizio conformemente al manuale dell'operatore. È consigliabile acquistare i pezzi d'uso di ricambio (denti e piloti).
Q4: Come circa il termine di consegna?
Entro 5-10 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento di T/T.
Contattici in qualunque momento