![]() |
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
Marca | APIE |
Certificazione | CE and ISO9001 |
Numero di modello | KR90C |
Macchine per la trivellazione idraulica, apparecchiature per la trivellazione di pile usate da 35 m per progetti di costruzione.
Portfolio esteso di proprietà intellettuale: Deteniamo oltre 40 brevetti e siamo riusciti a penetrare con successo i mercati di oltre 40 paesi.
Gruppo di esperti di ricerca e sviluppo: Il nostro dipartimento R & S è composto da professionisti con una decade di esperienza nel settore, che guidano l'innovazione e lo sviluppo di prodotti.
Certificazioni di garanzia della qualità: Abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001 per il nostro sistema di gestione della qualità e la certificazione CE, garantendo la conformità agli standard internazionali.
Sostegno tecnico internazionale: I nostri ingegneri forniscono assistenza tecnica all'estero, garantendo la qualità della macchina e un servizio post-vendita completo.
Portfolio completo di prodotti: Siamo il produttore leader della più ampia gamma di piccole apparecchiature di perforazione rotative in Cina.
Leader del mercato delle esportazioniIl volume delle esportazioni di piccole piattaforme di perforazione rotative è il più elevato del mercato cinese.
Presenza dominante in Australia: Le nostre apparecchiature di perforazione rotative sono le più utilizzate nel mercato australiano.
Premier Brand in Thailandia: Siamo riconosciuti come il marchio leader per le piccole piattaforme di perforazione rotative in Thailandia, stabilendo una forte presenza sul mercato.
Motore Cummins ad alte prestazioni (USA): dotato di un robusto motore Cummins, che offre potenza superiore ed efficienza operativa.
Certificazioni di conformità: ottiene la certificazione GB e aderisce alle norme UE EN 16228, garantendo sicurezza e qualità nella progettazione e nella produzione.
Chassis Caterpillar migliorato: presenta un telaio Caterpillar aggiornato progettato per una maggiore integrità strutturale e stabilità durante il funzionamento.
Sistema avanzato di attenuazione delle vibrazioni: Il meccanismo di riduzione delle vibrazioni in più fasi della testa di alimentazione migliora significativamente la fluidità di funzionamento e riduce l'usura.
Capacità di frenata rotativa robusta: fornisce prestazioni eccezionali di frenata rotativa, garantendo un controllo e una sicurezza migliorati durante le operazioni di perforazione.
Sistema di controllo elettronico di nuova generazione: integra una piattaforma di controllo elettronico all'avanguardia, ottimizzando la funzionalità e l'interfaccia utente per una migliore gestione operativa.
Parametro di prestazione | Unità | Valore |
Max. coppia | KN.m | 90 |
Diametro massimo della trivellazione | mm | 1000/1200 |
Max. profondità di perforazione | m | 28 |
Velocità di lavoro | rpm | 8 ~ 30 |
Pressione massima della bombola | kN | 90 |
Capacità di sollevamento massima | kN | 120 |
Forza di trazione del verricello principale | kN | 90 |
Velocità del verricello principale | m/min | 75 |
Forza di trazione del verricello ausiliario | kN | 50 |
Velocità del verricello ausiliario | m/min | 40 |
Max. corsa del cilindro | mm | 3500 |
Racking laterale del palo | ° | ±3 |
Mast a rastrello in avanti | ° | 4 |
Pressione del sistema | MPA | 35 |
Pressione del pilota | MPA | 3.9 |
Max. velocità di camminata | km/h | 2.8 |
Max. forza di trazione. | kN | 156 |
Altezza di funzionamento | mm | 14550 |
Larghezza di funzionamento | mm | 2600 |
Altezza di trasporto | mm | 3480 |
Larghezza di trasporto | mm | 2600 |
Lunghezza del trasporto | mm | 13100 |
Peso totale | t | 28 |
Tipo | Modello | Anno di fabbricazione | Orario di lavoro | Classe | Kelly bar/Max.profondità |
KR150-5 | 16KR150G-005 | 20171102 | 5000 | ZG3255 | 325-4*10 37 metri |
KR220C-12 | 19KR220C012 | 20191207 | 1788 | Classificazione: | 440-4*13.5 51 metri |
KR220C-16 | 20KR220C016 | 20201024 | 1873 | Classificazione: | 440-4*13.5 51 metri |
KR220C-15 | 20KR250C015 | 202005 | 1994 | Classificazione: | 440-4*13.5 51 metri |
KR90C-19 | 18KR90C019 | 20180507 | 3738 | Classificazione: | 273-3*9.5 24 metri |
KR90L-23 | 20KR90L023 | 20200714 | 1500 | CLG915E | 299-4*8.5 28 metri |
KR90L-26 | 19KR90A026 | 20200102 | 2258 | CLG915E | 299-4*8.5 28 metri |
Contattici in qualunque momento